主要設備
本社工場 | プレス機 150t | 1台 |
| プレス機 110t | 3台 | |
| プレス機 60~80t | 2台 | |
| プレス機 12~45t | 5台 | |
| サーボプレス機 45t | 1台 | |
| ベンダー(NTベンダー1台) | 3台 | |
| NCタッピングマシン | 1台 | |
| タッピングマシン | 3台 | |
| ワイヤー放電加工機 | 2台 | |
| ツールカシメ機 | 7台 | |
| バレル研磨機 | 2台 | |
| 脱脂洗浄機 | 2台 | |
| ハイブリッドカシメ機 | 1台 | |
| 三次元測定器 | 1台 | |
画像寸法測定器 IM-7500 | 1台 | |
岐阜工場 | タレットパンチプレス 材料自動供給装置付き(6段) | 1台 |
プレス機 200t NCレベラーフィーダー付き | 1台 | |
| プレス機 150t | 1台 | |
| プレス機 110t | 2台 | |
| プレス機 60~80t | 5台 | |
| プレス機 12~45t | 7台 | |
| サーボプレス機 80t | 1台 | |
| ベンダー(NTベンダー 2台) | 3台 | |
| NCタッピングマシン | 1台 | |
| タッピングマシン | 5台 | |
| ワイヤー放電加工機 | 2台 | |
| 横型3槽式全自動洗浄装置 | 1台 | |
| バリ取機(ME-2308) | 1台 | |
| 複合機(LC-2012C1NT) 2025年7月導入 | 1台 |
タレットパンチプレス 材料自動供給装置付き(6段) プレス機 200t NCレベラーフィーダー付き
横型3槽式全自動洗浄装置 NTベンダー
110tプレス 三次元測定機
ハイブリッドカシメ機 FCP-50i 画像寸法測定器 IM-7500